1
0
mirror of https://github.com/fumiama/WireGold.git synced 2026-06-08 01:24:57 +08:00

fix: multi-segment hash checking

This commit is contained in:
源文雨
2025-04-03 00:00:21 +09:00
parent 6fc45333d8
commit 0c2f201bd0
15 changed files with 227 additions and 209 deletions

192
README.md
View File

@@ -77,30 +77,30 @@ goos: darwin
goarch: arm64
pkg: github.com/fumiama/WireGold/upper/services/tunnel
cpu: Apple M1
BenchmarkTunnelUDP/1024-plain-nob14-8 4753 250629 ns/op 4.09 MB/s 3570503 B/op 117 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/1024-normal-nob14-8 4473 261136 ns/op 3.92 MB/s 3570565 B/op 118 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/1024-plain-b14-8 4250 275495 ns/op 3.72 MB/s 3575369 B/op 121 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/1024-normal-b14-8 4204 278062 ns/op 3.68 MB/s 3575844 B/op 122 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/1024-preshared-nob14-8 4196 282707 ns/op 3.62 MB/s 3570427 B/op 118 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/1024-preshared-b14-8 4130 290609 ns/op 3.52 MB/s 3575814 B/op 121 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/2048-plain-nob14-8 4162 280754 ns/op 7.29 MB/s 3578825 B/op 117 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/2048-normal-nob14-8 4088 292733 ns/op 7.00 MB/s 3578858 B/op 118 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/2048-plain-b14-8 4023 290264 ns/op 7.06 MB/s 3589002 B/op 121 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/2048-normal-b14-8 3904 298841 ns/op 6.85 MB/s 3589116 B/op 122 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/2048-preshared-nob14-8 3861 285661 ns/op 7.17 MB/s 3578690 B/op 117 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/2048-preshared-b14-8 4344 273054 ns/op 7.50 MB/s 3589101 B/op 122 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/3072-plain-nob14-8 4293 273633 ns/op 11.23 MB/s 3582928 B/op 121 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/3072-normal-nob14-8 4086 287291 ns/op 10.69 MB/s 3583011 B/op 122 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/3072-plain-b14-8 4144 295141 ns/op 10.41 MB/s 3600854 B/op 128 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/3072-normal-b14-8 3759 310645 ns/op 9.89 MB/s 3601217 B/op 130 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/3072-preshared-nob14-8 3805 305162 ns/op 10.07 MB/s 3583013 B/op 122 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/3072-preshared-b14-8 3574 320329 ns/op 9.59 MB/s 3601409 B/op 130 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/4096-plain-nob14-8 2448 482246 ns/op 8.49 MB/s 7157679 B/op 241 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/4096-normal-nob14-8 2328 508454 ns/op 8.06 MB/s 7158430 B/op 244 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/4096-plain-b14-8 2290 527956 ns/op 7.76 MB/s 7181296 B/op 254 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/4096-normal-b14-8 2276 528681 ns/op 7.75 MB/s 7181960 B/op 256 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/4096-preshared-nob14-8 2284 515491 ns/op 7.95 MB/s 7158606 B/op 243 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/4096-preshared-b14-8 2026 560506 ns/op 7.31 MB/s 7181980 B/op 256 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/1024-plain-nob14-8 4938 228283 ns/op 4.49 MB/s 3642671 B/op 149 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/1024-normal-nob14-8 5100 234118 ns/op 4.37 MB/s 3642409 B/op 147 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/1024-plain-b14-8 4528 249429 ns/op 4.11 MB/s 3825461 B/op 179 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/1024-normal-b14-8 4885 242048 ns/op 4.23 MB/s 3818262 B/op 175 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/1024-preshared-nob14-8 4833 242460 ns/op 4.22 MB/s 3632537 B/op 144 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/1024-preshared-b14-8 4348 239630 ns/op 4.27 MB/s 3820118 B/op 174 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/2048-plain-nob14-8 4766 280419 ns/op 7.30 MB/s 3656588 B/op 148 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/2048-normal-nob14-8 4353 250150 ns/op 8.19 MB/s 3639053 B/op 145 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/2048-plain-b14-8 4136 278223 ns/op 7.36 MB/s 3848032 B/op 178 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/2048-normal-b14-8 4264 268694 ns/op 7.62 MB/s 3842609 B/op 176 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/2048-preshared-nob14-8 4154 262575 ns/op 7.80 MB/s 3640443 B/op 144 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/2048-preshared-b14-8 3932 287082 ns/op 7.13 MB/s 3846167 B/op 176 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/3072-plain-nob14-8 4006 267281 ns/op 11.49 MB/s 3690985 B/op 164 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/3072-normal-nob14-8 3942 271832 ns/op 11.30 MB/s 3670827 B/op 162 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/3072-plain-b14-8 3529 291120 ns/op 10.55 MB/s 3993371 B/op 211 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/3072-normal-b14-8 3614 298778 ns/op 10.28 MB/s 3994267 B/op 211 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/3072-preshared-nob14-8 4036 297819 ns/op 10.31 MB/s 3674026 B/op 162 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/3072-preshared-b14-8 3705 300820 ns/op 10.21 MB/s 3989965 B/op 210 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/4096-plain-nob14-8 2604 398308 ns/op 10.28 MB/s 7389986 B/op 320 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/4096-normal-nob14-8 2744 399739 ns/op 10.25 MB/s 7348911 B/op 316 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/4096-plain-b14-8 2788 430813 ns/op 9.51 MB/s 7965100 B/op 410 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/4096-normal-b14-8 2620 432984 ns/op 9.46 MB/s 7957374 B/op 407 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/4096-preshared-nob14-8 2750 395736 ns/op 10.35 MB/s 7348747 B/op 315 allocs/op
BenchmarkTunnelUDP/4096-preshared-b14-8 2628 431785 ns/op 9.49 MB/s 7961597 B/op 407 allocs/op
```
### UDP MTU 1024
```bash
@@ -108,30 +108,30 @@ goos: darwin
goarch: arm64
pkg: github.com/fumiama/WireGold/upper/services/tunnel
cpu: Apple M1
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/1024-plain-nob14-8 3766 326631 ns/op 3.14 MB/s 3568299 B/op 126 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/1024-normal-nob14-8 3728 319552 ns/op 3.20 MB/s 3568454 B/op 128 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/1024-plain-b14-8 3625 323816 ns/op 3.16 MB/s 3575638 B/op 137 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/1024-normal-b14-8 3446 333510 ns/op 3.07 MB/s 3575925 B/op 138 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/1024-preshared-nob14-8 3537 335220 ns/op 3.05 MB/s 3568481 B/op 128 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/1024-preshared-b14-8 3486 337967 ns/op 3.03 MB/s 3575890 B/op 138 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/2048-plain-nob14-8 3303 349278 ns/op 5.86 MB/s 3592804 B/op 140 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/2048-normal-nob14-8 3331 376226 ns/op 5.44 MB/s 3593065 B/op 142 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/2048-plain-b14-8 3116 421630 ns/op 4.86 MB/s 3605117 B/op 157 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/2048-normal-b14-8 2634 381676 ns/op 5.37 MB/s 3606455 B/op 158 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/2048-preshared-nob14-8 3138 391760 ns/op 5.23 MB/s 3591788 B/op 142 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/2048-preshared-b14-8 2959 391663 ns/op 5.23 MB/s 3605364 B/op 158 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/3072-plain-nob14-8 3046 421705 ns/op 7.28 MB/s 3620443 B/op 156 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/3072-normal-nob14-8 3001 413043 ns/op 7.44 MB/s 3631990 B/op 157 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/3072-plain-b14-8 2503 406906 ns/op 7.55 MB/s 3640574 B/op 177 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/3072-normal-b14-8 2776 416946 ns/op 7.37 MB/s 3643066 B/op 179 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/3072-preshared-nob14-8 2947 422378 ns/op 7.27 MB/s 3626004 B/op 157 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/3072-preshared-b14-8 2547 459951 ns/op 6.68 MB/s 3648033 B/op 179 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/4096-plain-nob14-8 1776 628904 ns/op 6.51 MB/s 7232490 B/op 285 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/4096-normal-nob14-8 1782 643967 ns/op 6.36 MB/s 7238574 B/op 288 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/4096-plain-b14-8 1549 674359 ns/op 6.07 MB/s 7262233 B/op 317 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/4096-normal-b14-8 1826 690961 ns/op 5.93 MB/s 7260027 B/op 319 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/4096-preshared-nob14-8 1868 649732 ns/op 6.30 MB/s 7242787 B/op 288 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/4096-preshared-b14-8 1654 682244 ns/op 6.00 MB/s 7255985 B/op 318 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/1024-plain-nob14-8 4770 256794 ns/op 3.99 MB/s 3715458 B/op 193 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/1024-normal-nob14-8 4945 242538 ns/op 4.22 MB/s 3681420 B/op 188 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/1024-plain-b14-8 4137 269202 ns/op 3.80 MB/s 4101089 B/op 254 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/1024-normal-b14-8 4592 253461 ns/op 4.04 MB/s 4109262 B/op 253 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/1024-preshared-nob14-8 4764 243752 ns/op 4.20 MB/s 3675691 B/op 186 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/1024-preshared-b14-8 4086 282682 ns/op 3.62 MB/s 4107240 B/op 253 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/2048-plain-nob14-8 4728 252759 ns/op 8.10 MB/s 3762231 B/op 234 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/2048-normal-nob14-8 4245 257036 ns/op 7.97 MB/s 3729842 B/op 232 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/2048-plain-b14-8 3615 308642 ns/op 6.64 MB/s 4469625 B/op 342 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/2048-normal-b14-8 3624 311780 ns/op 6.57 MB/s 4487346 B/op 345 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/2048-preshared-nob14-8 3999 260043 ns/op 7.88 MB/s 3723444 B/op 231 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/2048-preshared-b14-8 3558 315744 ns/op 6.49 MB/s 4476565 B/op 343 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/3072-plain-nob14-8 3814 265654 ns/op 11.56 MB/s 3802900 B/op 280 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/3072-normal-nob14-8 4380 291992 ns/op 10.52 MB/s 3760254 B/op 276 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/3072-plain-b14-8 3340 338760 ns/op 9.07 MB/s 4849826 B/op 434 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/3072-normal-b14-8 3302 345620 ns/op 8.89 MB/s 4852322 B/op 434 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/3072-preshared-nob14-8 4424 265290 ns/op 11.58 MB/s 3761816 B/op 277 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/3072-preshared-b14-8 3148 344490 ns/op 8.92 MB/s 4849613 B/op 434 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/4096-plain-nob14-8 2586 399489 ns/op 10.25 MB/s 7570823 B/op 467 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/4096-normal-nob14-8 2576 402297 ns/op 10.18 MB/s 7504731 B/op 464 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/4096-plain-b14-8 2240 484812 ns/op 8.45 MB/s 9081331 B/op 696 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/4096-normal-b14-8 2240 504749 ns/op 8.11 MB/s 9069168 B/op 693 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/4096-preshared-nob14-8 2594 392716 ns/op 10.43 MB/s 7480678 B/op 460 allocs/op
BenchmarkTunnelUDPSmallMTU/4096-preshared-b14-8 2234 506134 ns/op 8.09 MB/s 9066223 B/op 691 allocs/op
```
### TCP MTU 4096
```bash
@@ -139,30 +139,30 @@ goos: darwin
goarch: arm64
pkg: github.com/fumiama/WireGold/upper/services/tunnel
cpu: Apple M1
BenchmarkTunnelTCP/1024-plain-nob14-8 2323 459188 ns/op 2.23 MB/s 3576540 B/op 166 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/1024-normal-nob14-8 2472 438347 ns/op 2.34 MB/s 3576692 B/op 168 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/1024-plain-b14-8 2728 418395 ns/op 2.45 MB/s 3583603 B/op 171 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/1024-normal-b14-8 2668 463060 ns/op 2.21 MB/s 3584519 B/op 172 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/1024-preshared-nob14-8 2660 454945 ns/op 2.25 MB/s 3576708 B/op 168 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/1024-preshared-b14-8 2690 437373 ns/op 2.34 MB/s 3584515 B/op 172 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/2048-plain-nob14-8 2580 455416 ns/op 4.50 MB/s 3590368 B/op 168 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/2048-normal-nob14-8 2294 458178 ns/op 4.47 MB/s 3590512 B/op 171 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/2048-plain-b14-8 2414 462412 ns/op 4.43 MB/s 3605344 B/op 174 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/2048-normal-b14-8 2511 508527 ns/op 4.03 MB/s 3605658 B/op 177 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/2048-preshared-nob14-8 2433 482086 ns/op 4.25 MB/s 3590571 B/op 171 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/2048-preshared-b14-8 2361 494409 ns/op 4.14 MB/s 3605739 B/op 177 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/3072-plain-nob14-8 2487 498395 ns/op 6.16 MB/s 3600311 B/op 199 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/3072-normal-nob14-8 2170 542424 ns/op 5.66 MB/s 3600596 B/op 202 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/3072-plain-b14-8 2259 524854 ns/op 5.85 MB/s 3621274 B/op 205 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/3072-normal-b14-8 2307 537656 ns/op 5.71 MB/s 3621514 B/op 209 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/3072-preshared-nob14-8 1855 545493 ns/op 5.63 MB/s 3600418 B/op 201 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/3072-preshared-b14-8 2198 535328 ns/op 5.74 MB/s 3621536 B/op 208 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/4096-plain-nob14-8 2043 587272 ns/op 6.97 MB/s 7181814 B/op 391 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/4096-normal-nob14-8 1832 609909 ns/op 6.72 MB/s 7182940 B/op 394 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/4096-plain-b14-8 2044 572149 ns/op 7.16 MB/s 7209279 B/op 405 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/4096-normal-b14-8 2019 655180 ns/op 6.25 MB/s 7210261 B/op 409 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/4096-preshared-nob14-8 1652 636402 ns/op 6.44 MB/s 7182914 B/op 394 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/4096-preshared-b14-8 1885 624237 ns/op 6.56 MB/s 7210327 B/op 408 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/1024-plain-nob14-8 4627 246837 ns/op 4.15 MB/s 3684040 B/op 201 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/1024-normal-nob14-8 4833 257150 ns/op 3.98 MB/s 3682260 B/op 199 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/1024-plain-b14-8 4396 272838 ns/op 3.75 MB/s 3850134 B/op 231 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/1024-normal-b14-8 4104 252293 ns/op 4.06 MB/s 3844674 B/op 226 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/1024-preshared-nob14-8 4530 264767 ns/op 3.87 MB/s 3680243 B/op 197 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/1024-preshared-b14-8 4231 287111 ns/op 3.57 MB/s 3847164 B/op 227 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/2048-plain-nob14-8 4275 276425 ns/op 7.41 MB/s 3698728 B/op 200 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/2048-normal-nob14-8 4033 261234 ns/op 7.84 MB/s 3701433 B/op 200 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/2048-plain-b14-8 3680 303246 ns/op 6.75 MB/s 3875541 B/op 231 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/2048-normal-b14-8 3626 288219 ns/op 7.11 MB/s 3878505 B/op 230 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/2048-preshared-nob14-8 3868 287679 ns/op 7.12 MB/s 3696931 B/op 200 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/2048-preshared-b14-8 3586 305008 ns/op 6.71 MB/s 3878416 B/op 230 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/3072-plain-nob14-8 3666 298452 ns/op 10.29 MB/s 3767509 B/op 246 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/3072-normal-nob14-8 3450 304848 ns/op 10.08 MB/s 3761811 B/op 246 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/3072-plain-b14-8 3549 315641 ns/op 9.73 MB/s 4032830 B/op 291 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/3072-normal-b14-8 3440 327234 ns/op 9.39 MB/s 4038470 B/op 292 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/3072-preshared-nob14-8 3522 302663 ns/op 10.15 MB/s 3760304 B/op 245 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/3072-preshared-b14-8 3390 326384 ns/op 9.41 MB/s 4040489 B/op 293 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/4096-plain-nob14-8 2431 435457 ns/op 9.41 MB/s 7515476 B/op 480 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/4096-normal-nob14-8 2500 433178 ns/op 9.46 MB/s 7511114 B/op 478 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/4096-plain-b14-8 2337 457177 ns/op 8.96 MB/s 8033760 B/op 568 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/4096-normal-b14-8 2374 465704 ns/op 8.80 MB/s 8040812 B/op 567 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/4096-preshared-nob14-8 2532 436310 ns/op 9.39 MB/s 7510565 B/op 477 allocs/op
BenchmarkTunnelTCP/4096-preshared-b14-8 2360 459261 ns/op 8.92 MB/s 8037878 B/op 566 allocs/op
```
### TCP MTU 1024
```bash
@@ -170,28 +170,28 @@ goos: darwin
goarch: arm64
pkg: github.com/fumiama/WireGold/upper/services/tunnel
cpu: Apple M1
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/1024-plain-nob14-8 2061 582289 ns/op 1.76 MB/s 3577539 B/op 234 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/1024-normal-nob14-8 2172 561002 ns/op 1.83 MB/s 3577725 B/op 237 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/1024-plain-b14-8 2002 625224 ns/op 1.64 MB/s 3584694 B/op 244 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/1024-normal-b14-8 1957 590091 ns/op 1.74 MB/s 3585060 B/op 247 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/1024-preshared-nob14-8 2127 552614 ns/op 1.85 MB/s 3577669 B/op 236 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/1024-preshared-b14-8 2084 602128 ns/op 1.70 MB/s 3585057 B/op 247 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/2048-plain-nob14-8 1899 595303 ns/op 3.44 MB/s 3596277 B/op 320 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/2048-normal-nob14-8 1656 604450 ns/op 3.39 MB/s 3596115 B/op 323 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/2048-plain-b14-8 1729 624733 ns/op 3.28 MB/s 3610414 B/op 339 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/2048-normal-b14-8 1568 653317 ns/op 3.13 MB/s 3611234 B/op 342 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/2048-preshared-nob14-8 1858 664597 ns/op 3.08 MB/s 3595764 B/op 322 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/2048-preshared-b14-8 1404 767077 ns/op 2.67 MB/s 3609789 B/op 339 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/3072-plain-nob14-8 1761 846583 ns/op 3.63 MB/s 3614569 B/op 410 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/3072-normal-nob14-8 1887 743407 ns/op 4.13 MB/s 3612869 B/op 411 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/3072-plain-b14-8 1582 679431 ns/op 4.52 MB/s 3639650 B/op 435 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/3072-normal-b14-8 1688 720574 ns/op 4.26 MB/s 3634744 B/op 435 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/3072-preshared-nob14-8 1762 731901 ns/op 4.20 MB/s 3616570 B/op 414 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/3072-preshared-b14-8 1656 716281 ns/op 4.29 MB/s 3636078 B/op 434 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/4096-plain-nob14-8 1482 847378 ns/op 4.83 MB/s 7214173 B/op 666 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/4096-normal-nob14-8 1354 818199 ns/op 5.01 MB/s 7219760 B/op 665 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/4096-plain-b14-8 1557 784260 ns/op 5.22 MB/s 7243407 B/op 697 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/4096-normal-b14-8 1316 811760 ns/op 5.05 MB/s 7241275 B/op 699 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/4096-preshared-nob14-8 1299 806369 ns/op 5.08 MB/s 7216648 B/op 666 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/4096-preshared-b14-8 1278 858201 ns/op 4.77 MB/s 7242324 B/op 703 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/1024-plain-nob14-8 3318 312084 ns/op 3.28 MB/s 3797015 B/op 307 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/1024-normal-nob14-8 4102 303641 ns/op 3.37 MB/s 3795618 B/op 308 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/1024-plain-b14-8 3746 314102 ns/op 3.26 MB/s 4147318 B/op 368 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/1024-normal-b14-8 3609 315252 ns/op 3.25 MB/s 4152014 B/op 368 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/1024-preshared-nob14-8 3826 300693 ns/op 3.41 MB/s 3793725 B/op 304 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/1024-preshared-b14-8 3628 327852 ns/op 3.12 MB/s 4150869 B/op 367 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/2048-plain-nob14-8 3553 315709 ns/op 6.49 MB/s 3945193 B/op 426 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/2048-normal-nob14-8 3254 329794 ns/op 6.21 MB/s 3933224 B/op 427 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/2048-plain-b14-8 3222 357250 ns/op 5.73 MB/s 4538189 B/op 529 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/2048-normal-b14-8 3080 359401 ns/op 5.70 MB/s 4555108 B/op 535 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/2048-preshared-nob14-8 3463 320078 ns/op 6.40 MB/s 3936771 B/op 426 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/2048-preshared-b14-8 2990 363645 ns/op 5.63 MB/s 4555897 B/op 535 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/3072-plain-nob14-8 3228 336736 ns/op 9.12 MB/s 4090750 B/op 550 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/3072-normal-nob14-8 3076 347067 ns/op 8.85 MB/s 4084480 B/op 554 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/3072-plain-b14-8 2798 395353 ns/op 7.77 MB/s 4952186 B/op 700 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/3072-normal-b14-8 2725 403959 ns/op 7.60 MB/s 4965324 B/op 705 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/3072-preshared-nob14-8 3366 344086 ns/op 8.93 MB/s 4080821 B/op 549 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/3072-preshared-b14-8 2797 403142 ns/op 7.62 MB/s 4962100 B/op 703 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/4096-plain-nob14-8 2360 490867 ns/op 8.34 MB/s 7940290 B/op 871 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/4096-normal-nob14-8 2223 486839 ns/op 8.41 MB/s 7927235 B/op 872 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/4096-plain-b14-8 2002 557560 ns/op 7.35 MB/s 9201342 B/op 1087 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/4096-normal-b14-8 1868 564007 ns/op 7.26 MB/s 9216972 B/op 1091 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/4096-preshared-nob14-8 2263 491698 ns/op 8.33 MB/s 7925404 B/op 869 allocs/op
BenchmarkTunnelTCPSmallMTU/4096-preshared-b14-8 2050 559663 ns/op 7.32 MB/s 9211292 B/op 1086 allocs/op
```